| - Sie melden bei Ihrem Ordnungsamt ein Gewerbe zur Energieerzeugung an | |
| - Anlagengröße | 3kWpeak |
| - Durchschnittlicher jährlicher Stromertrag | 2550 kWh |
| Daraus resultierende Gesamtvergütung in 20 Jahren | € 25815,-- |
| - Anlagenkosten | € 20960,-- |
| - Finanzierung durch das 100.000-Dächer-Programm der KfW (Zins 1,9%) | € 18140,-- |
| Zins und Tilgung (€ 18140,--) | € 22020,-- |
| Eigenkapital | € 1290,-- |
Solaranlage auf dem Dach